私達、開邦工業の理念は「住み良い、豊かな環境を創る」ことです。大切な地球の環境を救い、守っていくことは、今を生きる人類最大のテーマではないでしょうか? 開邦工業は、安心して暮らしていける豊かな「環境」を「いのち」と共に次世代に引き継ぎ、未来の地球環境の向上を目指して、日々、努力しています。
1.沖縄本社
| 社 名 | 株式会社 開邦工業 |
|---|---|
| 代表者名 | 玉寄 将 |
| 本社所在地 | 〒904-2234 沖縄県うるま市字州崎7番地19 TEL 098-934-2811 FAX 098-934-2801 E-MAIL honsha@kaiho-k.co.jp |
| 事業内容 | 一般都市ごみ焼却炉メーカー、火葬炉メーカー、各種焼却炉の企画、設計、製造、設置、 施工、点検整備、メンテナンス、改造 |
| 排水処理施設・リサイクル施設・し尿処理施設・最終処分場の運転管理、メンテナンス | |
| LED照明器具、防護服、保護具、焼却施設関連用品、上下水道施設用品等の販売 |
| 資 本 金 | 40,000,000円 |
|---|---|
| 設 立 | 昭和54年(1979)年2月14日 |
| 従業員数 | 107名(2020年10月現在) |
| 役 員 | 代表取締役 社長 玉寄 将 |
| 許可番号 | 国土交通大臣許可(特-2第018862号) 国土交通大臣許可(般-2第018862号) |
| 産業廃棄物収集運搬業許可 許可番号第047021711931号 |
|
| 浄化槽保守点検業者登録 第中部ー02ー2号 |
|
| 下水道処理施設維持管理業者登録 (5)処31-217 |
|
| 労働者派遣事業 (派ー47第300276号) |
2. 本店
| 本店 | 〒904-2172
沖縄県沖縄市泡瀬四丁目23番10号1B TEL 098-923-2001 FAX 098-923-2005 |
|---|
3.支社・事業所・営業所
| プラント事業部 | 〒904-2172 沖縄県沖縄市泡瀬4丁目23番10号 1B TEL 098-923-4220 FAX 098-923-4221 |
|---|---|
| 東京支社 | 〒105-0013 東京都港区浜松町2丁目2番15号 6F TEL 03-6809-2861 FAX 03-6809-2862 E-MAIL tokyo@kaiho-k.co.jp |
| 東北支社 | 〒981-3131 宮城県仙台市泉区七北田字杉ノ田13番地7 207 TEL:022-341-8095 FAX:022-341-8098 |
| 那覇リサイクル棟 維持管理事業所 |
〒901-1105 沖縄県島尻郡南風原町新川650番地 TEL 098-888-2433 |
| 石川浄水管理事業所 | 〒904-1108 沖縄県うるま市石川東恩納崎1番地 TEL 098-964-3413 FAX 098-964-3423 |
|---|---|
| 与那原営業所 | 〒901-1301 沖縄県島尻郡与那原町板良敷119番地1 |
| 西原営業所 | 〒903-0117 沖縄県中頭郡西原町翁長539番地1 1003 |
| 久米島営業所 | 〒901-3123 沖縄県久米島町字大田562番地 205 |
4.会社沿革
| 1978年昭和53年 | 創業 |
|---|---|
| 1979年昭和54年 | 沖縄県与那原町にて東洋環境整備(株)設立 |
| 1987年昭和62年 | 商号を株式会社開邦工業へ変更 |
| 1993年平成05年 | 事業本部を新築、沖縄県具志川市字州崎7番地19 |
| 1994年平成06年 | 東京営業所を開設 東京都豊島区池袋 |
| 2000年平成12年 | 国土交通大臣登録 第18862号 東京営業所を東京支社に改称 東京都港区へ移転 |
| 2007年平成19年 | 本社移転 事業本部と本社が沖縄県うるま市へ |
| 2013年平成25年 | 東京支社移転 東京都港区芝2-6-3 三宅ビル6F |
| 2019年令和元年 | 本店登録を沖縄県沖縄市へ |
| 2020年令和2年 | 東北事業所を開設 宮城県仙台市泉区 |
| 2025年令和7年 | 東京支社移転 東京都港区浜松町2-2-15 6F |
5.有資格者
確かな技術のエキスパート達が安心と安全をお届けします。
有資格者
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 電気主任技術者 第3種 | 2 |
| 管工事施工管理技士(監理)1級 | 9 |
| 電気工事施工管理技士 1級 | 1 |
| 清掃施設工事監理技術者 | 5 |
| 機械器具設置工事監理技術者 | 8 |
| 土木施工管理技士 1級 | 4 |
| 管工事施工管理技士 2級 | 6 |
| 電気工事施工管理技士 2級 | 4 |
| 建築士 2級 | 1 |
| 解体工事管理技術者 | 1 |
| 建築工事施工管理技士 1級 | 1 |
| 廃棄物処理施設技術管理者(ごみ処理施設コース) | 8 |
| 廃棄物処理施設技術管理者(中間処理施設コース) | 9 |
| 廃棄物処理施設技術管理者(最終処分場コース) | 6 |
| 廃棄物処理施設技術管理者(し尿・汚泥再生処理施設コース) | 10 |
| 廃棄物処理施設技術管理者(破砕・リサイクル施設コース) | 7 |
| 浄化槽設備士 | 2 |
| 下水道処理施設管理技士 | 1 |
| 下水道管理技術認定試験合格 (処理・管路) | 3 |
| 下水道技術検定 第3種 | 11 |
| (公害防止管理者)ダイオキシン類関係公害防止管理者 | 1 |
| (公害防止管理者)公害防止管理者大気・水質関係1,2,3種 | 3 |
| 水道施設管理技士 2級 | 7 |
| 水道技術管理者 | 8 |
| 建設業経理事務士 2級 | 5 |
| 火葬技術管理士(1級) | 8 |
| 電気工事士 第1種 | 6 |
| 清掃施設工事主任技術者 | 2 |
| 機械器具設置工事主任技術者 | 8 |
| 土木施工管理技士 2級 | 4 |
| 建築工事施工管理技士 2級 | 3 |
| 浄化槽管理士・浄化槽技術管理者 | 5 |
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 第一種衛生管理者 | 13 |
| 消防設備士 甲種 | 3 |
| ボイラー技士 1級 | 1 |
| 電気工事士 第2種 | 11 |
| 火葬技術管理士(2級) | 1 |
| ダイオキシン類作業従事者特別教育インストラクター | 5 |
| 水道施設管理技士 3級 | 16 |
| 日商簿記 3級 | 3 |
| 消防設備点検資格 第1種・第2種 | 2 |
| 消防設備士 乙種 | 1 |
| 下水道排水設備工事責任技術者 | 1 |
| 危険物取扱者免状 乙種4類・2類 | 33 |
| ボイラー技士 2級 | 11 |
| 派遣元責任者講習受講証明書 | 3 |
| エネルギー管理講習 | 17 |
| (技能講習)乾燥設備作業主任者 | 2 |
| (技能講習)ガス溶接技能講習修了 | 21 |
| 貯水槽清掃作業従事者研修 | 12 |
| (安全・衛生教育)安全管理者選任時研修 | 17 |
| 特別管理産業廃棄物管理責任者講習会修了 | 8 |
| 品質管理者(米軍) | 1 |
| 建設技術者安全衛生管理講座 工事主任コース | 1 |
| 高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械 第三種) | 2 |
| 特定高圧ガス取扱主任者(液化塩素) | 4 |
| 陸上特殊無線技士 第2級 | 10 |
| 給水装置工事主任技術者 | 2 |
| 小型船舶操縦士(1級・2級・特殊) | 7 |
| (技能講習)石綿作業主任者技術講習修了 | 4 |
| (技能講習)高所作業車運転技能講習修了 | 2 |
| ビジネス実務法務検定(1・2・3級) | 1 |
| (特別教育)特定粉塵作業特別教育講習 | 7 |
| (特別教育)アーク溶接等作業特別教育修了 | 25 |
| (特別教育)高圧・特別高圧電気取扱者 | 10 |
| (特別教育)高所作業車運転特別教育修了 | 3 |
| (特別教育)フルハーネス型墜落製紙用器具特別教育 | 7 |
資格名人数(2022年10月現在)
6. プロモーション動画
この度、弊社開邦工業の企業紹介動画を作成いたしました。
社員一同、微力ながら沖縄の産業発展に尽力したいと考えております。
ご興味頂けましたら幸いです。